Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
18 | 12:00:00hrs. | 125/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral nulidad de actos juridicos |
21 | 11:30:00hrs. | 108/2023 | Audiencia especial | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
Total de audiencias: 2 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
11 | 11:00:00hrs. | 195/2023 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
18 | 10:00:00hrs. | 187/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
19 | 12:30:00hrs. | 214/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
19 | 13:30:00hrs. | 187/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
25 | 10:30:00hrs. | 109/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
26 | 09:00:00hrs. | 236/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
29 | 11:00:00hrs. | 325/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
Total de audiencias: 7 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
2 | 10:30:00hrs. | 266/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral no especificado |
3 | 10:00:00hrs. | 205/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
6 | 11:00:00hrs. | 273/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pago de pesos |
9 | 10:00:00hrs. | 408/2022 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
10 | 10:00:00hrs. | 209/2023 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
11 | 11:00:00hrs. | 333/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
20 | 13:00:00hrs. | 209/2023 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
23 | 10:35:00hrs. | 252/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral nulidad de actos juridicos |
23 | 11:36:00hrs. | 154/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral no especificado |
30 | 11:30:00hrs. | 173/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral arrendamiento financiero |
Total de audiencias: 10 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
10 | 11:00:00hrs. | 367/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
17 | 12:30:00hrs. | 355/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
24 | 11:00:00hrs. | 347/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
Total de audiencias: 3 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
1 | 09:00:00hrs. | 52/2021 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
13 | 10:00:00hrs. | 460/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
Total de audiencias: 2 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
19 | 09:00:00hrs. | 275/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral no especificado |
25 | 09:00:00hrs. | 275/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral no especificado |
31 | 12:00:00hrs. | 249/2023 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
Total de audiencias: 3 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
26 | 11:00:00hrs. | 382/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
27 | 10:00:00hrs. | 514/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
Total de audiencias: 2 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
1 | 11:00:00hrs. | 386/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
4 | 11:01:00hrs. | 327/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
7 | 13:00:00hrs. | 329/2022 | Audiencia especial | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
8 | 11:00:00hrs. | 507/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
15 | 11:00:00hrs. | 512/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
21 | 10:45:00hrs. | 426/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
27 | 09:00:00hrs. | 256/2023 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
Total de audiencias: 7 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
5 | 10:00:00hrs. | 514/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
16 | 09:00:00hrs. | 366/2023 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
17 | 09:00:00hrs. | 394/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
Total de audiencias: 3 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
15 | 09:00:00hrs. | 148/2024 | Audiencia de juicio | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
Total de audiencias: 1 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
26 | 09:00:00hrs. | 101/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
Total de audiencias: 1 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
12 | 09:00:00hrs. | 259/2024 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
13 | 10:11:00hrs. | 323/2023 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
17 | 14:06:00hrs. | 248/2024 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
19 | 12:00:00hrs. | 281/2024 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
19 | 13:00:00hrs. | 343/2022 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
20 | 11:00:00hrs. | 11/2023 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
23 | 10:00:00hrs. | 107/2024 | Audiencia preliminar | Mercantil oral no especificado |
Total de audiencias: 7 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
15 | 14:00:00hrs. | 236/2024 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
22 | 13:00:00hrs. | 352/2024 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
Total de audiencias: 2 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
5 | 12:00:00hrs. | 366/2024 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
14 | 09:00:00hrs. | 345/2024 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
25 | 11:00:00hrs. | 257/2024 | Audiencia de juicio | Mercantil oral rescision de contrato |
26 | 11:00:00hrs. | 164/2024 | Audiencia preliminar | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
28 | 10:00:00hrs. | 257/2024 | Audiencia de juicio | Mercantil oral rescision de contrato |
28 | 12:00:00hrs. | 200/2023 | Audiencia especial | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
Total de audiencias: 6 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
16 | 10:00:00hrs. | 122/2023 | Audiencia de juicio | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
22 | 13:02:00hrs. | 333/2022 | Audiencia de juicio | Mercantil oral pago de pesos |
23 | 11:01:00hrs. | 531/2024 | Audiencia preliminar | Mercantil oral no especificado |
29 | 09:00:00hrs. | 465/2024 | Audiencia preliminar | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
Total de audiencias: 4 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
14 | 10:00:00hrs. | 393/2024 | Audiencia de juicio | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
17 | 11:00:00hrs. | 503/2024 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
27 | 11:00:00hrs. | 453/2024 | Audiencia de juicio | Actos prejudiciales mercantiles |
Total de audiencias: 3 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
13 | 10:00:00hrs. | 516/2024 | Audiencia preliminar | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
18 | 09:00:00hrs. | 571/2024 | Audiencia de juicio | Mercantil oral no especificado |
20 | 14:00:00hrs. | 264/2024 | Audiencia de juicio | Mercantil oral rescision de contrato |
24 | 09:30:00hrs. | 485/2023 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
31 | 13:00:00hrs. | 501/2022 | Audiencia especial | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
Total de audiencias: 5 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
2 | 13:00:00hrs. | 529/2023 | Audiencia especial | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
7 | 10:00:00hrs. | 662/2024 | Audiencia preliminar | Mercantil oral pago de pesos |
8 | 13:00:00hrs. | 507/2021 | Audiencia especial | Ejecutivo mercantil de oralidad pago de pesos |
9 | 12:00:00hrs. | 480/2023 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pago de pesos |
10 | 11:00:00hrs. | 9/2025 | Audiencia de juicio | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
11 | 13:00:00hrs. | 516/2024 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
22 | 11:00:00hrs. | 421/2024 | Audiencia de juicio | Mercantil oral rescision de contrato |
23 | 13:00:00hrs. | 19/2025 | Audiencia de juicio | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
29 | 14:00:00hrs. | 512/2024 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
30 | 13:00:00hrs. | 648/2024 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
Total de audiencias: 10 |
Día | Hora | Expediente | Tipo de audiencia | Tipo de juicio |
7 | 10:00:00hrs. | 100/2024 | Audiencia preliminar | Mercantil oral cumplimiento de contrato |
15 | 11:00:00hrs. | 528/2024 | Audiencia de juicio | Ejecutivo mercantil de oralidad pagare |
Total de audiencias: 2 |